На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“
№ |
Лечебно заведение |
Писмо вх. № |
Бр. места |
Дата на обявяване |
Контакт |
90 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД | 20-17-171/16.09.2021 | 3 | 15.09.2021 | 032602854 - Милка Шишкова |
89 |
УМБАЛ “Св. Анна“ – София АД |
20-00-764/14.09.2021 |
3 | 13.09.2021 |
02/ 9759121 |
88 |
МБАЛ Шумен АД |
20-27-51/09.09.2021 | 1 | 09.09.2021 |
054/ 800733 |
87 | УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД | 33-19-41/10.09.2021 | 2 | 08.09.2021 | 02/91 54 400 |
86 |
МБАЛ – Добрич АД |
20-09-64/ 03.09.2021 |
1 | 01.09.2021 |
058/600 160 /Топалова/ |
85 | УМБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“ ООД | 21-00-407/16.06.2021 | 1 | 21.06.2021 | 032/207015 |
84 |
УМБАЛ "КАНЕВ" АД |
20-19-30/11.06.2021 |
1 | 11.06.2021 |
082 887 359 Красимира Друмева |
83 | МБАЛ "Доверие" АД | 20-00-409/ 13.05.2021 | 1 | 14.05.2021 | Камелия Тодорова - 0895 77 19 03 |
82 |
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД |
20-22-17/ 29.04.2021 |
1 | 29.04.2021 | 0301/62666/265 Софка Родопска |
81 | МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД |
20-04-3/22.04.2021 |
1 | 01.05.2021 |
062/526604; GSM 879410327, д-р Галина Гарева |
80 | МБАЛ “Хигия“ АД, гр. Пазарджик | 20-00-335/09.04.2021 | 1 | 09.04.2021 | 0894/415-356 В.Ангелова, Зав.кадри |
79 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-17/02.04.2021 |
2 | 05.04.2021 |
044/611-728 |
78 |
МБАЛ „Никола Василев“ АД |
16-00-13/31.03.2021 |
1 | 01.04.2021 |
0895709030 – Стоева |
77 |
УМБАЛ „Бургас“ АД |
33-УМБАЛ-87/ 26.03.2021 |
1 | 27.03.2021 |
056/81 05 95 |
76 |
МБАЛ – Силистра АД |
16-00-13/22.03.2021 |
1 | 01.04.2021 |
086/818-453 В.Стоянова |
75 |
МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД |
20-18-12/15.03.2021 |
1 | 01.03.2021 |
084/614 200 |
74 | МБАЛ „Св. София“ ЕООД | 20-00-231/02.03.2021 | 1 | 01.03.2021 | 02/8184601 |
73 |
МБАЛ - Сердика ЕООД |
20-00-218/25.02.2021 |
2 |
МБАЛ - Сердика ЕООД |
02/4889988 |
72 | УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД |
33-01-32/14.01.2021 |
5 | 08.01.2021 |
Диана Рангелова; тел.:02/ 9154 400 |
71 | МБАЛ "Доверие" АД | 20-00-23/07.01.2021 | 2 | 07.01.2021 | 0895 771903 - Камелия Тодорова |
70 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-53/10.11.2020 |
2 | 09.11.2020 |
044/611-728 |
69 |
УМБАЛ „Медика – Русе“ ООД |
20-00-549/01.10.2020 |
1 | 23.09.2020 |
0884/460 103 Ф.Минкова |
68 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив | 20-17-179/29.09.2020 | 1 | 01.10.2020 | 032/602 854 Милка Шишкова |
67 | УМБАЛ„Св. Анна“ София - АД | 33-УМБАЛ-223/21.08.2020г. | 1 | 20,08,2020 г. | 29759121 |
66 | МБАЛ „Лозенец“ | 20-00-22/11.08.2020 | 2 | 11.08.2020 | 02/ 9607 489; 775 |
65 | СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ ЕАД | 33-11-16/ 11.08.2020 | 2 | 10.08.2020 | 02 81 81 680, 02 81 81 750/532 |
64 | МБАЛ „Вита“ ЕООД | 20-00-494/ 06.08.2020 | 2 | 10.08.2020 | 0887520117 - Антония Зарева |
63 |
УМБАЛ „Бургас“ |
33-УМБАЛ- Бургас/ 05.06.2020 |
1 | 06.06.2020 |
056/ 810 595 |
62 | ВМА-София | 13-00-44/ 21.05.2020 | 1 | 21.05.2020 | 02/92 25 130 доц. В. Васева, дм |
61 | УМБАЛ „Еврохоспитал Пловдив“ ООД | 21-00-278/ 11.05.2020 | 1 | 08.05.2020 | Даниела Николова- Човешки ресурси 0899767135 |
60 | УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД, гр. София | 33-05-9/26.03.2020 | 1 | 01.04.2020 | Клиника по Ортопедия и травматология - проф. Кинов / 0888 545 113 |
59 | МБАЛ „Доверие“ АД | 20-00-185/ 18.03.2020 | 1 | 06.03.2020 | 0895 771 903 - Камелия Тодорова |
58 | УМБАЛ "Пълмед"ООД, гр. Пловдив | 33-УМБАЛ-83/ 17.03.2020 | 2 | 16.03.2020 | 0893/333357 |
57 |
МБАЛ „СВ. Анна - Варна“ АД |
20-00-150/ 02.03.2020 |
3 |
28.02.2020 |
052/64 82 34 - отдел "Човешки ресурси" |
56 | МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД |
20-00-146/ 27.02.2020 |
1 |
27.02.2020 |
062/526604; GSM 879410327 |
55 | ВМА |
16-00-26/ 26.02.2020 |
1 |
21.02.2020 |
02/92 25 130 доц.В.Васева |
54 |
МБАЛ "Сердика" ЕООД София |
20-00-135/ 24.02.2020 |
2 |
01.03.2020 |
0888 949 958 д-р Янков |
53 |
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово |
16-00-26/ 19.02.2020 |
1 | 01.03.2020 |
066/899 689 |
52 |
"МБАЛ - Силистра" АД |
16-00-26/ 20.02.2020 |
1 |
18.02.2020 |
086/818-453 |
51 |
МБАЛ "Д-р Никола Василиев" АД, гр. Кюстендил |
16-00-26/ 19.02.2020 | 1 |
01.03.2020 |
0895 709 030 - Стоева |
50 |
МБАЛ " Св. Иван Рилски- Разград" |
16-00-26/ 19.02.2020 |
1 |
01.03.2020 |
084/614 200 |
49 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-5/ 28.01.2020 |
1 |
27.01.2020 |
044/ 611 728 |
48 | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | 33-19-14/ 30.01.2020 | 5 | 30.01.2020 | 02/ 91 54 400 |
47 |
МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД |
16-00-40/ 09.12.2019 |
1 |
14.11.2019 |
046/ 682 290 |
46 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД |
16-00-40/ 19.11.2019 |
1 | 15.11.2019 |
044/ 611 728 |
45 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД - Пловдив | 20-00-648/ 27.09.2019 | 1 | 27.09.2019 | 032/645 997 |
44 | МБАЛ „Пулс“ АД - Благоевград | 16-00-40/30.09.2019 | 1 | 27.09.2019 | 0893 623 237 |
43 | УСБАЛО „ Проф.Бойчо Бойчев“ ЕАД | 33-11-23/06.08.2019 | 2 | 06.08.2019 | 02/ 8181 680 |
42 | УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД | 16-00-40/17.05.2019 | 1 | 15.05.2019 | 064/ 886319 |
41 | УМБАЛ „Свети Георги“ - ЕАД | 16-00-40/08.04.2019 | 1 | 04.04.2019 | 032/ 602 833 |
40 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД | 20-21-11/28.02.2019 | 1 | 28.02.2019 | 044 611-728 |
39 | ВМА - София | 16-00-40/18.02.2019 | 1 | 13.02.2019 | 02/ 95 21 451 |
38 | МБАЛ –Добрич АД | 20-09-10/08.02.2019 | 1 | 04.02.2019 | 058/ 600 414 |
37 | МБАЛ „Пулс“ | 16-00-40/01.02.2019 | 1 | 29.01.2019 | 0893 623 237 |
36 | УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов“ | 16-00-40/24.01.2019 | 1 | 24.01.2019 | 02/ 9154 400 |
35 | УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ | 33-05-4/11.01.2019 | 2 | 11.01.2019 | 02/ 9432 170 |
34 | МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ | 16-00-40 /09.01.2019 | 1 | 09.01.2019 | 0884 879163 |
33 | МБАЛ – Доверие АД | 20-00-772/21.12.2018 | 1 | 21.12.2018 | 02/ 4036 100 |
32 | „УМБАЛ-Пловдив“ | 20-00-743/ 07.12.2018 | 1 | 07.12.2018 | 032/ 96 18 18 |
31 | МБАЛ –Търговище АД | 16-00-40/21.11.2018 | 1 | Заето | 0601/ 68 888 |
30 | СБАЛО „ Проф.Б.Бойчев“ ЕАД | 33-11-36/16.11.2018 | 1 | 16.11.2018 |
02/ 81 81 680 |
29 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД | 16-00-40/05.11.2018 | 1 | 05.11.2018 | 032/ 645 997 |
28 | УМБАЛ – Пловдив АД | 16-00-40/29.10.2018 | 1 | 23.10.2018 | 032/ 96 18 11 |
27 | УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД | 16-00-40/11.10.2018 | 1 | 09.10.2018 | 0884 744 272 |
26 | УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов „ ЕАД | 33-19-61/01.10.2018 | 1 | 27.09.2018 |
02 9154 400 |
25 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски“ АД |
16-00-40/30.08.2018 |
1 |
01.09.2018 |
044/611-728 |
24 | МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД | 16-00-40/24.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | 046/661 530 |
23 | МБАЛ- Добрич АД | 16-00-40/11.07.2018 | 1 | 04.07.2018 | 058/600414 |
22 | УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД | 33-05-34/19.06.2018 | 2 | 19.06.2018 | 02/ 9432 170 |
21 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД | 16-00-40/03.05-2018 | 1 | 30.04.2018 | 044/ 611 728 |
20 | УМБАЛ „Д-р Георги Странски“EАД | 16-00-40/ 19.04.2018 | 2 | 13.04.2018 | 064/ 886319 |
19 | УМБАЛ Канев АД | 16-00-40/06.03.2018 | 1 | 01.03.2018 | 0882/ 887 359 |
18 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД | 16-00-40/05.02.2018 | 1 | 31.01.2018 | 032/ 645 576 |
17 | УМБАЛ Еврохоспитал ООД | 16-00-40/18.01.2018 | 2 | 17.01.2018 | 032/ 20 70 15 |
16 | МБАЛ „ Доверие“ | 20-00-66/12.01.2018 | 3 | 12.01.2018 | 02/ 403 61 00 |
15 | УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД | 33-19-1/11.01.2018 | 1 | 11.01.2018 | 02/ 9154 400 |
14 | МБАЛ „ Сердика“ ЕООД | 20-00-37/10.01.2018 | 1 | 09.01.2018 | 02/ 488 99 77 |
13 | МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград АД | 20-18-11/25-10.2017 | 2 | 25.10.2017 | 0700 900 |
12 | УМБАЛ „ Русе“АД | 16-00-40/09.10.2017 | 1 | 01.10.2017 | 0878 385 069 |
11 | МБАЛ „ АВИС-МЕДИКА“ ООД | 16-00-40/06.10.2017 | 1 | 05.10.2017 | 064/ 90 90 92 |
10 | МБАЛ „ Пулс“АД | 16-00-40/02.10.2017 | 1 | 28.09.2017 | 073/ 882 020 |
9 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД | 16-00-40/28.09.2017 | 1 | 27.09.2017 | 0884 744272 |
8 | МБАЛ ДОБРИЧ АД | 16-00-40/20.09.2017 | 2 | 15.09.2017 | 058/ 600488 |
7 | МБАЛ „Св. Панталеймон“ | 16-00-40/04.09.2017 | 1 | 21.08.2017 | г-жа Саша Ангелова |
6 | УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД | 16-00-40/25.08.2017 | 4 | 25.08.2017 | 02/9154 400 |
5 | МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД | 16-00-40/26.07.2017 | 1 | 26.07.2017 | 0884 87 91 63 |
4 | МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД | 16-00-40/26.07.2017 | 1 | 24.07.2017 | 062/ 67 89 00; 0888 30 03 45 |
3 | МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД | 16-00-40/25.07.2017 | 1 | 24.07.2017 | 067/ 76 21 67 |
2 | УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД | 33-05-40/19.07.2017 | 1 | 18.07.2017 | 02/943 21 70 |
1 |
МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч |
20-12-27/21.07.2017 |
1 |
20.07.2017 |
068/ 603 381 |
2 | УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД | 33-05-40/19.07.2017 | 1 | 18.07.2017 | Тел: 02/943 21 70 |
3 |
МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, Трявна |
16-00-40/25.07.2017 | 1 | 24.07.2017 | 067/ 76 21 67 |
4 |
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. В. Търново |
16-00-40/26.07.2017 | 1 | 24.07.2017 | 062/ 67 89 00; 0888 30 03 45 |
5 |
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана |
16-00-40/26.07.2017 | 1 | 26.07.2017 | 0884 87 91 63 |
6 |
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД |
16-00-40/25.08.2017 | 4 | 25.08.2017 | 02/9154 400 |
7 | МБАЛ „Св. Панталеймон“ - Плевен | 16-00-40/04.09.2017 | 1 | 21.08.2017 | г-жа Саша Ангелова |
8 | МБАЛ ДОБРИЧ АД | 16-00-40/20.09.2017 | 2 | 15.09.2017 | 058 600488 |
9 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив | 16-00-40/28.09.2017 | 1 | 27.09.2017 | 0884 744272 |
10 | МБАЛ „ Пулс“АД | 16-00-40/02.10.2017 | 1 | 28.09.2017 | 073/ 882 020 |
11 | МБАЛ „ АВИС-МЕДИКА“ ООД- гр. Плевен | 16-00-40/06.10.2017 | 1 | 05.10.2017 | 064/ 90 90 92 |
12 | УМБАЛ „ Русе“АД | 16-00-40/09.10.2017 | 1 | 01.10.2017 | 0878 385 069 |
13 | МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – Разград АД | 20-18-11/25-10.2017 | 2 | 25.10.2017 | 0700 900 |
14 | МБАЛ „ Сердика“ ЕООД | 20-00-37/10.01.2018 | 1 | 09.01.2018 | 02/ 488 99 77 |
15 | УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД гр. София | 33-19-1/11.01.2018 | 1 | 11.01.2018 | 02/ 9154 400 |
16 | МБАЛ „ Доверие“ | 20-00-66/12.01.2018 | 3 | 12.01.2018 | 02/ 403 61 00 |
17 | УМБАЛ Еврохоспитал ООД гр. Пловдив | 16-00-40/18.01.2018 | 2 | 17.01.2018 |
032/ 20 70 15 |
18 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД гр. Пловдив | 16-00-40/05.02.2018 | 1 | 31.01.2018 | 032/ 645 576 |
19 | УМБАЛ Канев АД | 16-00-40/ 06.03.2018 | 1 | 01.03.2018 | 0882/ 887 359 |
20 |
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“EАД - Плевен |
16-00-40/ 19.04.2018 | 2 | 13.04.2018 | 064/ 886319 |
21 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД | 16-00-40/03.05-2018 | 1 | 30.04.2018 | 044 611 728 |
22 |
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД |
33-05-34/19.06.2018 | 2 | 19.06.2018 | 02/ 9432 170 |
23 | МБАЛ- Добрич АД | 16-00-40/11.07.2018 | 1 | 04.07.2018 | 058/600414 |
24 |
МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД |
16-00-40/24.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | 046/661 530 |