На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (последно изменена и допълнена, ДВ, бр. 79 от 21 септември 2021г.), считано от 25.09.2021г. актуална информация за разкрити от базите за обучение свободни длъжности за специализанти се публикува на интернет – страниците на регионалните здравни инспекции (не на интернет – страницата на Министерство на здравеопазването)“
№ |
Лечебно заведение |
Писмо вх. № |
Бр. места |
Дата на обявяване |
Контакт |
135 |
МБАЛ „Лозенец“ ЕАД |
21-00-569/09.09.2021 |
1 | 09.09.2021 |
02/ 9607 489; 775 |
134 |
МБАЛ Шумен АД |
20-27-51/09.09.2021 |
2 | 09.09.2021 |
054/ 800733 |
133 | ВМА София | 13-00-69/15.09.2021 | 2 | 10.09.2021 | 02/92 25 130 доц. Васева |
132 |
МБАЛ – Добрич АД |
20-09-64/ 03.09.2021 |
1 | 01.09.2021 |
058/600 160 /Топалова/ |
131 | УПМБАЛ - София "Свети Йоан Кръстител" ЕАД | 20-00-734/25.08.2021г. | 1 | 30.08.2021г. | 02/8059263 Д. Сярова - юрист |
130 | Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД, гр. София | 33-УМБАЛ-184/26.08.2021г. | 1 | 14.8.2021г. | 895584445 |
129 | „Втора МБАЛ – София“ ЕАД | 20-00-702/02.08.2021 | 2 | 02.08.2021 | 02/915 85 72 Ася Рондова |
128 | "МБАЛ – Пазарджик" АД | 20-14-27/07.07.2021 | 1 | 23.07.2021 | 034/408-626 |
127 | "Втора многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД | 20-00-540/17.06.2021 | 1 | 03.06.2021 | 02/9158572 Ася Рондова Човешки ресурси |
126 | "УМБАЛ – Пловдив" АД | 20-00-528/14.06.2021 | 1 | 11.06.2021 | 032/96-18-11 |
125 |
“МБАЛ – Търговище“ АД |
20-25-21/ 04.06.2021 |
1 | 07.06.2021 | 0601/ 68 888 |
124 | МБАЛ "Свети Иван Рилски" | 20-00-517/04.06.2021 | 1 | 05.06.2021 | Стела Георгиева - 0892257396 |
123 | МБАЛ „НКБ“ | 33-02-28/04.06.2021 | 1 | 03.06.2021 | 02/ 92 11 234 |
122 | "УМБАЛ-Пловдив"АД | 20-00-498/ 31.05.2021 | 1 | 28.05.2021 | 032/96-18-11 |
121 | "АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА" ЕАД | 20-00-382/28.04.2021 | 1 | 10.05.2021 | 02/403 4228 |
120 |
МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" –АД |
20-22-17/ 29.04.2021 |
2 | 29.04.2021 | 0301/62666/265 Софка Родопска |
119 |
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД |
20-04-3/22.04.2021 |
1 | 01.05.2021 |
062/526604; GSM 879410327, д-р Галина Гарева |
118 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-17/02.04.2021 |
2 | 04.05.2021 |
044/611-728 |
117 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-328/08.04.2021 | 1 | 14.04.2021 | 02/8059263 Д. Сярова - юрист |
116 |
УМБАЛ „Бургас“ АД |
33-УМБАЛ-87/ 26.03.2021 |
1 | 27.03.2021 |
056/81 05 95 |
115 | МИ на МВР | 66-00-172/22.03.2021 | 1 | 16.03.2021 | 02/9821460 |
114 | УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД | 33-19-17/16.03.2021 | 2 | 15.03.2021 | 02/ 9154 400 |
113 | УМБАЛ “Св. Анна“ – София АД | 33-УМБАЛ-80/ 25.03.2021 | 1 | 15.03.2021 | 02/ 975 91 21 |
112 | МБАЛ Шумен АД |
20-27-14/10.03.2021 |
2 | 15.03.2021 |
054/800 733 |
111 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-206/05.03.2021 | 1 | 22.02.2021 | 02/8059263 Д. Сярова - юрист |
110 |
УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД |
33-УМБАЛ-70/ 23.02.2021 |
4 | 24.02.2021 |
064/886319 Полина Василева |
109 |
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев“ |
16-00-13/18.02.2021 |
1 | 01.03.2021 |
0884 879 163 Миланова |
108 |
УМБАЛ „ Александровска“ ЕАД |
33-18-15/ 23.02.2021 |
2 | 10.02.2021 |
02/9230310 - Нина Христова - р-л сектор "УНД" |
107 | „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ | 33-УМБАЛ-61/ 12.02.2021 | 1 | 05.02.2021 | 0895584445 |
106 | ВМА София | 13-00-14/09.02.2021 | 1 | 04.02.2021 | 02/92 25 130 доц. В. Васева, дм |
105 |
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД |
33-05-5/12.02.2021 |
1 | 29.01.2021 |
02/9432288 |
104 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-121/22.01.2021 | 1 | 25.01.2021 | 02/8059263 Д. Сярова |
103 | МБАЛ „Лозенец“ ЕАД | 20-00-88/15.01.2021 | 1 | 15.01.2021 | 02/9607 489; 775 |
102 |
„МБАЛ – Търговище“ АД |
20-25-2/13.01.2021 |
2 | 18.01.2021 |
0601/ 68 888 Д-р Иван Светулков |
101 |
Пета МБАЛ – София ЕАД |
20-00-12/06.01.2021 |
1 | 06.01.2021 |
Светлана Петрова (ЧР) 02 92 68 180 |
100 | МБАЛ „Авис Медика“ ООД- гр. Плевен | 20-00-948/ 29.12.2020 | 1 | 14.12.2020 | 0886/439989 Ангелина Георгиева |
99 |
МБАЛ – Добрич АД |
20-09-60/08.12.2020 |
1 | 11.12.2020 |
058/600 160 |
98 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД | 20-17-227/30.11.2020 | 1 | 01.12.2020 | 032/602 854 Милка Шишкова |
97 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-53/10.11.2020 |
2 | 09.11.2020 |
044/611-728 |
96 | МБАЛ „НКБ“ ЕАД | 33-02-39/11.11.2020 | 3 | 05.11.2020 | 02/ 92 11 234 |
95 | „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД | 20-00-767/ 05.11.2020 | 2 | 06.11.2020 | 02/403 4228 |
94 | МБАЛ "Хигия" АД | 20-14-738/28.10.2020 | 1 | 30.10.2020 | 0894/415-356 Величка Ангелова |
93 | УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ" ЕАД | 33-19-66/22.10.2020 | 2 | 19.10.2020 | Диана Рангелова; тел.:02/ 9154 400 |
92 |
"МБАЛ – Пазарджик" АД |
20-14-32/19.10.2020 |
2 | 16.10.2020 |
034/408-626/408-602 |
91 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив | 20-17-191/09.10.2020 | 1 | 12.10.2020 | 032/602 854 Милка Шишкова |
90 | СБАЛК „Медика Кор“ ЕАД, гр. Русе | 33-01-545/13.10.2020 | 1 | 30.09.2020 | 0884/460 103 Ф.Минкова |
89 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-566/05.10.2020 | 1 | 06.10.2020 | 02/8059263 Д. Сярова |
88 |
УМБАЛ „Медика – Русе“ ООД |
20-00-549/01.10.2020 |
1 | 23.09.2020 |
0884/460 103 Ф.Минкова |
87 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-42/ 09.09.2020 |
2 | 01.09.2020 |
044/611-728 |
86 | УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас | 33-УМБАЛ- 220/20.08.2020г. | 2 | 17.08.2020г. | Ива Димитрова 0884222083 |
85 | УМБАЛ „Св. Анна“ София - АД | 33-УМБАЛ-223/21.08.2020г. | 1 | 20,08,2020 г | 29759121 |
84 | Четвърта МБАЛ - София“ ЕАД, гр. София |
20-00-483/29.07.2020 |
1 | 01.08.2020 | 02/9532485, в.100 Жоржета Тонева |
83 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-457/17.07.2020 | 1 | 14.07.2020 | 02/8059263 Д. Сярова |
82 |
МБАЛ – Добрич АД |
20-09-26/29.06.2020 |
1 | 01.07.2020 |
058/600 160 |
81 |
МБАЛ Канев АД , гр. Русе |
20-19-40/30.06.2020 |
1 | 25.06.2020 |
082 887 359 Красимира Друмева |
80 | МБАЛ „НКБ“ ЕАД | 33-02-23/09.06.2020 | 1 | 08.06.2020 | 02/ 92 11 234 |
79 | „Втора МБАЛ - София “ ЕАД | 20-00-332/ 20.05.2020 | 5 | 20.05.2020 | 02/ 9158572 - Ася Рондова (ЧР) |
78 | МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" | 20-22-26/15.05.2020 | 3 | 15.05.2020 | 0301/62666/265 Софка Родопска |
77 | Университетска Първа МБАЛ - София „Св. Йоан Кръстител“ | 20-00-288/ 23.04.2020 | 1 | 27.04.2020 | 02/8059263 |
76 | УМБАЛ "Дева Мария" ЕООД, гр. Бургас | 33-УМБАЛ-79/ 12.03.2020 | 1 | 10.03.2020 | 0884222083 Кристина Янакиева |
75 |
УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив |
20-17-53/17.03.2020 | 2 | 16.03.2020 | 032/602 833 Дарина Стойчева |
74 |
МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин |
20-06-16/ 04.03.2020 |
2 |
01.03.2020 |
094/ 602 131/220 |
73 | МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД |
20-00-146/ 27.02.2020 |
1 |
27.02.2020 |
062/526604; GSM 879410327 |
72 |
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово |
20-00-135/ 24.02.2020 |
1 |
01.03.2020 |
0888 949 958 д-р Янков |
71 |
"МБАЛ - Силистра" АД |
16-00-26/ 20.02.2020 |
1 |
18.02.2020 |
086/818-453 |
70 |
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД |
33-УМБАЛ-50/ 11.02.2020 |
3 |
10.02.2020 |
054/ 886 444 |
69 | Университетска Първа МБАЛ - София „Свети Йоан Кръстител“ ЕАД | 20-00-115/ 05.02.2020 | 1 | 04.02.2020 | 02/ 805 92 03 |
68 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-5/ 28.01.2020 |
2 |
27.01.2020 |
044/ 611 728 |
67 | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | 33-19-14/ 30.01.2020 | 1 | 30.01.2020 | 02/ 91 54 400 |
66 | УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД | 33-15-4/ 22.01.2020 | 2 | 22.01.2020 | 02/ 915 94 13 |
65 | Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ ЕООД - София | 16-00-40/09.01.2020 | 1 | 04.01. 2020 | 0895 584 445 |
64 | УМБАЛ – Пловдив АД | 16-00-40/11.12.2019 | 1 | 06.12.2019 | 032/ 96 18 11 |
63 |
МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД |
16-00-40/09.12.2019 |
2 |
14.11.2019 |
046/ 682 290 |
62 | Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД | 16-00-40/05.12.2019 | 2 | 26.11.2019 | 02/ 40 34 228 |
61 | МБАЛ „ Национална кардиологична болница“ | 16-00-40/05.12.2019 | 5 | 03.12.2019 | 02/ 9211-409 |
60 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен |
16-00-40/ 19.11.2019 |
2 |
15.11.2019 |
044/ 611 728 |
59 |
МБАЛ „ Сърце и мозък“ ЕАД - Плевен |
16-00-40/17.10.2019 | 3 | 09.10.2019 | 02 960 36 70 |
58 | Втора МБАЛ – София ЕАД | 16-00-40/29.08.2019 | 1 | 29.08.2019 | 02/ 915 85 72 |
57 |
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ -ЕООД |
16-00-40/ 28.08.2019 | 1 | 26.08.2019 | 0895 584 445 |
56 | УМБАЛ „Света Екатерина“ | 33-15-22/04.07.2019 | 1 | 03.07.2019 | 02/ 9159 404 |
55 | Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ | 16-00-40/28.06.2019 | 1 | 24.06.2019 | 0895/ 584 445 |
54 | МБАЛ „Национална кардиологична болница“ | 33-02-27/17.06.2019 | 1 | 11.06.2019 | 02/ 9211-409 |
53 | УМБАЛ „Дева Мария“ - ЕООД | 16-00-40/11.04.2019 | 1 | 09.04.2019 | 056/ 896267 |
52 | Втора МБАЛ -СОФИЯ - ЕАД | 16-00-40/05.04.2019 | 1 | 03.04.2019 | 02/ 915 85 72 |
51 | ВМА - гр. София | 13-00-18/14.03.2019 | 1 | 12.03.2019 |
02/ 952 14 51 |
50 | Втора МБАЛ-София ЕАД | 16-00-40/08.03.2019 | 1 | 07.03.2019 | 02/ 915 85 72 |
49 | УМБАЛ „Св. Екатерина“ – ЕАД | 16-00-40/07.03.2019 | 1 | 06.03.2019 | 02 915 94 04 |
48 | МБАЛ „Св. Мина“Е ООД - Пловдив | 16-00-40/05.03.2019 | 1 | 26.02.2019 | 032/ 654-800 |
47 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД | 20-21-11/28.02.2019 | 1 | 28.02.2019 | 044/ 611-728 |
46 | ВМА – София за МБАЛ-Варна | 13-00-11/22.02.2019 | 1 | 18.02.2019 | 02/ 95 21 451 |
45 | МБАЛ –Добрич АД | 20-09-10/ 08.02.2019 | 2 | 04.02.2019 | 058/ 600 414 |
44 | УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“ | 33-УМБАЛ -34 /12.02.2019 | 1 | 08.02.2019 | 064/ 886 319 |
43 | УМБАЛ - „Д-р Георги Странски“ | 33-УМБАЛ-11 /11.01.2019 | 1 | 08.01.2019 | 064/ 886319 |
42 | МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ | 16-00-40/09.01.2019 | 1 | 09.01.2019 | 0884 879163 |
41 | УМБАЛ –Проф. Стоян Киркович | 16-00-40/28.12.2018 | 1 | 18.12.2018 | 042/ 698 210 |
40 | МБАЛ -НКБ ЕАД | 33-02-72/11.12.2018 | 6 | 10.12.2018 | 02/ 9211 409 |
39 | Втора МБАЛ -гр. София ЕАД | 16-00-40/03.12.2018 | 1 | 29.11.2018 | 02/ 915 85 72 |
38 | МБАЛ - Пулс АД | 16-00-40/26.11.2018 | 1 | 23.11.2018 | 0893 623 237 |
37 | УМБАЛ Д-р Георги Странски | 16-00-40/24.10.2018 | 1 | 23.10.2018 | 064/ 886 319 |
36 | УБ „Лозенец“ | 33-22-16/18.10.2018 | 4 | 16.10.2018 | 02/ 9607223 |
35 | УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД | 16-00-40/16.10.2018 | 1 | 12.10.2018 | 0884 744 272 |
34 | Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда „ ЕАД | 16-00-40/20.09.2018 | 2 | 18.09.2018 | 02/ 40 34 228 |
33 | „МБАЛ - Благоевград“ АД | 16-00-40/30.08.2018 | 1 | 12.09.2018 | 073/829 23 35,0879 53 52 25 |
32 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски“ АД |
16-00-40/30.08.2018 |
1 |
01.09.2018 |
044/611-728 |
31 | УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“АД – гр.Ст. Загора | 16-00-40/31.07.2018 | 1 | 26.07.2018 | 042/ 698 210 |
30 | МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД | 16-00-40/24.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | 046/661 530 |
29 | МБАЛ- Добрич АД | 16-00-40/11.07.2018 | 3 | 04.07.2018 | 058/600414 |
28 | УМБАЛ „ Царица Йоанна –ИСУЛ“ ЕАД - гр. София | 33-05-40/27.06.2018 | 1 | 27.06.2018 | 02/ 9432 170 |
27 | УМБАЛ „ Канев“ АД | 20-19-22/25.06.2018 | 1 | 25.06.2018 | 082 887 359 |
26 | “МБАЛ Пулс” АД – Благоевград | 16-00-40/05.06.2018 | 1 | 04.06.2018 | 073/ 870 900 |
25 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД | 16-00-40/03.05-2018 | 1 | 30.04.2018 | 044/ 611 728 |
24 | УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД гр. Пловдив | 20-17-70/03.05.2018 | 1 | 03.05.2018 | 0884 744272 |
23 | МБАЛ „Югозападна болница „ ООД | 16-00-40/ 09.03.2018 | 2 | 01.03.2018 | 0885/ 384 771 |
22 | УМБАЛ Канев АД | 16-00-40/ 06.03.2018 | 1 | 01.03.2018 | 0882/ 887 359 |
21 | УМБАЛ Проф.Д-р Стоян Киркович АД | 16-00-40/ 23.02.2018 | 2 | 19.02.2018 | 0884 400 735 |
20 | УМБАЛ – Пловдив АД | 16-00-40/05.02.2018 | 1 | 05.02.2018 | 032/96 18 11 |
19 | УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД гр. София | 33-19-1/11.01.2018 | 2 | 11.01.2018 | 02/ 9154 400 |
18 | Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ ЕООД гр. София | 33-УМБАЛ-13/10.01.2018 | 1 | 10.01.2018 | 0895 584 445 |
17 | МБАЛ –Търговище АД | 16-00-40/ 14.12.2017 | 1 | 01.12.2017 | 0601/ 68 888 |
16 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД | 16-00-40 | 1 | 01.12.2017 | 044/ 611 728 |
15 | УБ „ Лозенец“ | 33-22-18/16.11.2017 | 1 | 08.11.2017 | 02/ 9607223 |
14 | МБАЛ –Търговище АД | 16-00-40/ 03.11.2017 | 1 | 01.11.2017 | 0601/ 68 888 |
13 | МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД | 16-00-40/12.10.2017 | 1 | 09.10.2017 | 044/ 611 728 |
12 | УМБАЛ „ Русе“АД | 16-00-40/09.10.2017 | 1 | 01.10.2017 | 0878 385 069 |
11 | МБАЛ „ Пулс“АД | 16-00-40/02.10.2017 | 1 | 28.09.2017 | 073/ 882 020 |
10 | УМБАЛ гр. Пловдив АД | 16-00-40/25.09.2017 | 1 | 13.09.2017 | 032 96 18 11 |
9 | МБАЛ ДОБРИЧ АД | 16-00-40/20.09.2017 | 1 | 15.09.2017 | 058/ 600488 |
8 | УБ „Лозенец“ | 33-22-13/12.09.2017 | 1 | 04.09.2017 | 02/ 9607223 |
7 | МБАЛ Търговище“ АД, гр. Търговище | 16-00-40/ 21.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 0601/ 68 888 |
6 | МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен | 16-00-40/ 15.08.2017 | 1 | 01.08.2017 | 044/611 728 |
5 | УМБАЛ "Дева Мария"ЕООД, гр. Бургас | 16-00-40/ 15.08.2017 | 1 | 10.08.2017 | 056/89 62 76; 0887/11 44 12 |
4 | „УМБАЛ-Русе“ АД | 16-00-40/24.07.2017 | 2 | 01.07.2017 | 082/ 887 359 |
3 | МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч | 20-12-27/21.07.2017 | 1 | 20.07.2017 | 068/ 603 381 |
2 | МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана | 20-13-32/17.07.2017 | 2 | 01.08.2017 | 0884 879 163 |
1 |
МБАЛ „Св. Петка“ АД, гр. Видин |
20-06-37/19.07.2017 |
1 |
18.07.2017 |
Тел: 094 60 60 25/ вътр. 222 |
|