№ |
Лечебно заведение |
Писмо вх. № |
Бр. места |
Дата на обявяване |
Контакт |
36 |
УМБАЛ „ Александровска“ ЕАД |
33-18-15/ 23.02.2021 |
1 | 10.02.2021 |
02/9230310 - Нина Христова - р-л сектор "УНД" |
35 | МБАЛ - МК "Свети Иван Рилски" ЕООД - гр. Пловдив | 20-00-180/ 10.02.2021 | 1 | 10.02.2021 | Соня Давчева-0899897037 |
34 | МИ на МВР | 66-00-114/ 27.01.2021 | 1 | 28.01.2021 | 02/9821460 |
33 | УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Ст. Загора | 20-24-6/25.01.2021 | 1 | 06.01.2021 | 0884 400 735 |
32 |
Пета МБАЛ – София ЕАД |
20-00-12/ 06.01.2021 |
3 | 06.01.2021 |
Светлана Петрова (ЧР) 02 92 68 180 |
31 | от „Втора МБАЛ - София “ ЕАД | 20-00-904/ 14.12.2020 | 2 | 14.12.2020 | 02/ 9158572 - Ася Рондова (ЧР) |
30 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-53/ 10.11.2020 |
1 | 09.11.2020 |
044/611-728 |
29 |
"МБАЛ – Пазарджик" АД |
20-14-32/ 19.10.2020 |
2 | 16.10.2020 |
034/408-626/408-602 |
28 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД |
20-21-42/ 09.09.2020 |
1 | 01.09.2020 |
044/611-728 |
27 | "МБАЛ – Пазарджик" АД | 20-14-27/ 05.08.2020 | 1 | 05.08.2020 | 034/408-626 |
26 | Университетска Първа МБАЛ- София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, гр. София | 20-00-457/ 17.07.2020 | 1 | 14.07.2020 | 02/8059263 Д. Сярова |
25 |
МБАЛ – Добрич АД |
20-09-26/ 29.06.2020 |
2 | 01.07.2020 |
058/600 160 |
24 | „Втора МБАЛ - София “ ЕАД | 20-00-332/ 20.05.2020 | 2 | 20.05.2020 | 02/ 9158572 - Ася Рондова (ЧР) |
23 | МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" | 20-22-26/ 15.05.2020 | 1 | 15.05.2020 | 0301/62666/265 Софка Родопска |
22 | УМБАЛ "Царица Йоанна- ИСУЛ" ЕАД, гр. София | 33-05-9/26.03.2020 | 1 | 01.04.2020 | КЕБОЛМН - доц. Д. Попова /02 943 23 05 |
21 | Аджибадем сити клиник МБАЛ „ Токуда“ ЕАД | 16-00-26/ 19.02.2020 | 1 | 18.02.2020 | 02/ 403 4228 |
20 |
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД |
33-УМБАЛ-50/ 11.02.2020 |
4 |
10.02.2020 |
054/ 886 444 |
19 |
МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД |
16-00-40/ 09.12.2019 |
1 |
14.11.2019 |
046/ 682 290 |
18 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен |
16-00-40/ 19.11.2019 |
1 |
15.11.2019 |
044/ 611 728 |
17 | Медицински институт - МВР | 16-00-40/ 06.11.2019 | 1 | 01.11.2019 | 02 9821460 |
16 | УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора | 16-00-40/ 16.10.2019 | 1 | 02.10.2019 | 042 698 210 |
15 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД - Пловдив | 20-00-648/ 27.09.2019 | 1 | 27.09.2019 | 032/645 997 |
14 | МБАЛ Мед лайн клиник | 16-00-40 /08.01.2019 | 1 | 02.01.2019 | 032/ 65 66 00 |
13 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД | 16-00-40 /05.11.2018 | 1 | 05.11.2018 | 032/ 645 997 |
12 | УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД | 16-00-40 /16.10.2018 | 2 | 11.10.2018 | 0884 744 272 |
11 | МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД | 16-00-40/24.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | 046/661 530 |
10 | МБАЛ д-р Атанас Дафовски | 16-00-40/25.05.2018 | 1 | 14.05.2018 | 0361/ 68-249 |
9 | МИ – МВР - София | 16-00-40/14.05.2018 | 2 | 10.05.2018 | 02/ 982 1300 |
8 | МИ на МВР- София | 16-00-40/29.01.2018 | 1 | 22.01.2018 | 02/ 9821596 |
7 | Военномедицинска академия- София | 16-00-40/17.01.2018 | 1 | 11.01.2018 | 02/ 952 14 51 |
6 | МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД | 20-10-51/ 07.11.2017 | 1 | 10.11.2017 | 0361/ 68 249 |
5 | УМБАЛ гр. Пловдив АД | 16-00-40/22.10.2017 | 2 | 22.10.2017 | 032/ 96 18 11 |
4 | МБАЛ „ Пулс“АД | 16-00-40/02.10.2017 | 1 | 28.09.2017 | 073/ 882 020 |
3 | МБАЛ „ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД | 16-00-40/28.09.2017 | 1 | 25.09.2017 | 0431 683 00 |
2 | ВМА | 16-00-40/04.09.2017 | 1 | 29.08.2017 | 02/ 922 5418 |
1 |
МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч |
20-12-27/21.07.2017 г. |
1 |
20.07.2017 |
068/ 603 381 |