№ |
Лечебно заведение |
Писмо вх. № |
Бр. места |
Дата на обявяване |
Контакт |
18 |
МБАЛ „Д-р Иван Селимски-Сливен“ АД, гр.Сливен |
16-00-40/ 19.11.2019 |
1 |
15.11.2019 |
044/ 611 728 |
17 | Медицински институт - МВР | 16-00-40/ 06.11.2019 | 1 | 01.11.2019 | 02 9821460 |
16 | УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора | 16-00-40/ 16.10.2019 | 1 | 02.10.2019 | 042 698 210 |
15 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД - Пловдив | 20-00-648/ 27.09.2019 | 1 | 27.09.2019 | 032/645 997 |
14 | МБАЛ Мед лайн клиник | 16-00-40 /08.01.2019 | 1 | 02.01.2019 | 032/ 65 66 00 |
13 | УМБАЛ „Каспела“ ЕООД | 16-00-40 /05.11.2018 | 1 | 05.11.2018 | 032/ 645 997 |
12 | УМБАЛ „ Свети Георги“ ЕАД | 16-00-40 /16.10.2018 | 2 | 11.10.2018 | 0884 744 272 |
11 | МБАЛ „Св.Пантелеймон-Ямбол“ АД | 16-00-40/24.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | 046/661 530 |
10 | МБАЛ д-р Атанас Дафовски | 16-00-40/25.05.2018 | 1 | 14.05.2018 | 0361/ 68-249 |
9 | МИ – МВР - София | 16-00-40/14.05.2018 | 2 | 10.05.2018 | 02/ 982 1300 |
8 | МИ на МВР- София | 16-00-40/29.01.2018 | 1 | 22.01.2018 | 02/ 9821596 |
7 | Военномедицинска академия- София | 16-00-40/17.01.2018 | 1 | 11.01.2018 | 02/ 952 14 51 |
6 | МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД | 20-10-51/ 07.11.2017 | 1 | 10.11.2017 | 0361/ 68 249 |
5 | УМБАЛ гр. Пловдив АД | 16-00-40/22.10.2017 | 2 | 22.10.2017 | 032/ 96 18 11 |
4 | МБАЛ „ Пулс“АД | 16-00-40/02.10.2017 | 1 | 28.09.2017 | 073/ 882 020 |
3 | МБАЛ „ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД | 16-00-40/28.09.2017 | 1 | 25.09.2017 | 0431 683 00 |
2 | ВМА | 16-00-40/04.09.2017 | 1 | 29.08.2017 | 02/ 922 5418 |
1 |
МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов“ АД, гр. Ловеч |
20-12-27/21.07.2017 г. |
1 |
20.07.2017 |
068/ 603 381 |